Транспортный самолет Ан-12

Технические характеристики
Максимальная коммерческая загрузка | 20 т. |
Грузовая кабина | |
- объем | 123,9 м3 |
- размеры (ВхШхД) | 2,4-2,6х13,5х3-3,5 м |
- площадь пола | 46 м2 |
- предельная загрузка | 20 т |
Передний грузовой отсек №1 | |
- объем | 11,4 м3 |
- размеры (ВхШхД) | 0,8-0,75х5,9х2,6-1,6 м |
- площадь пола | 9,5 м2 |
- предельная загрузка | 3,4 т |
Задний грузовой отсек №2 | |
- объем | 5,3 м3 |
- размеры (ВхШхД) | 0,8-0,37х3,65х2,8-1,4 м |
- площадь пола | 5,1 м2 |
- предельная загрузка | 1,7 т |
Размер грузового люка | 2,4х3,1 м |
Предельные габариты рассыпного груза и колесной техники (ВхШхД) | 2,3х2,5х13 м |
Допустимое давление на пол | 800-3100 кгс/м2 |
Количество и высота средств пакетирования: | |
ПАВ-2,5 (высота загрузки не более 1,9 м) | 8 шт. |
ПАВ-5,6 (высота загрузки не более 2 м) | 4 шт. |
УАК-2,5 | 8 шт. |
УАК-5А | 4 шт |
Заказать или задать вопрос по Транспортный самолет Ан-12